今日午盤研發(fā)觀點2023-07-04
品種 | 分析要點 | 上海中期研發(fā)團隊 | |
股指 | 宏觀金融研發(fā)團隊 | ||
貴金屬 | 金屬研發(fā)團隊 | ||
銅(CU) | 滬銅早盤繼續(xù)上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | ||
螺紋(RB) | |||
熱卷(HC) | |||
鋅(ZN) | |||
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | ||
鐵礦石(I) | |||
橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態(tài)勢,前期反套可繼續(xù)持有。 | 能源化工研發(fā)團隊 | |
PVC(V) | |||
原油(SC) | |||
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹慎持有。 | ||
瀝青(BU) | |||
塑料(L) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹慎持有。 | ||
聚丙烯(PP) | |||
PTA(TA) | 早盤PTA承壓回落,下游聚酯開工超九成,7月供需較全年最為樂觀,但09有所超漲,加工差過大,建議暫時觀望。 | ||
焦煤(JM) | |||
焦炭(J) | |||
尿素(UR) | 早盤甲醇期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議追漲需謹慎,暫且觀望為宜。 | ||
白糖(SR) | 農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊 | ||
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期價弱勢下行,南方新糧開始少量上市,14年拋儲量趨增,供應壓力明顯,建議觀望。淀粉方面,受上游成本的壓力,近期表現(xiàn)偏弱,建議觀望。 | ||
大豆(A) | |||
豆粕(M) | |||
豆油(Y) | |||
棕櫚油(P) | |||
菜籽類 | |||
雞蛋(JD) | |||
生豬(LH) | |||
花生(PK) | |||
蘋果(AP) | |||
棉花及棉紗 |
金屬研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯,李霽月 | ||
宏觀股指研發(fā)團隊成員 | 王舟懿(Z0000394) |