今日尾盤研發(fā)觀點(diǎn)2023-02-09
品種 | 策略 | 分析要點(diǎn) | 上海中期 研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
股指 | 今日早盤四組期指主力合約震蕩走強(qiáng),上證50仍在20日均線下方,滬深300、中證500、中證1000期指均在20日均線上方,建議多單繼續(xù)持有。期權(quán)方面,近期風(fēng)險(xiǎn)較大,建議做多波動(dòng)率加大策略。 |
宏觀金融 | |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約震蕩上行,美國(guó)非農(nóng)就業(yè)大超預(yù)期提升了美聯(lián)儲(chǔ)緊縮空間,建議等待逢低介入的機(jī)會(huì)。 |
金屬 | |
銅及國(guó)際銅 | 早盤滬銅主力合約震蕩上行,關(guān)注社會(huì)庫存累庫情況,隨著消費(fèi)開始復(fù)蘇,建議等待逢低介入的機(jī)會(huì)。 | ||
螺紋(RB) | 早盤期價(jià)探底回升,靠近4100一線,短空可考慮站穩(wěn)4100后減持。 | ||
熱卷(HC) | 早盤期價(jià)繼續(xù)小幅反彈,整體突破均線系統(tǒng)壓力,觀望為宜。 | ||
鋁(AL) | 早盤滬鋁主力承壓震蕩,國(guó)內(nèi)供應(yīng)限產(chǎn)繼續(xù),而需求端現(xiàn)貨市場(chǎng)交易逐漸活躍,對(duì)鋁價(jià)有一定支撐,關(guān)注宏觀面美聯(lián)儲(chǔ)鷹派發(fā)聲與海內(nèi)外庫存累庫超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。震蕩思路參與。 | ||
鋅(ZN) | 早盤滬鋅主力低位盤整,宏觀面仍舊擾動(dòng),美元波動(dòng)帶動(dòng)鋅價(jià)隨之震蕩。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于累庫階段,具體后續(xù)消費(fèi)復(fù)蘇強(qiáng)度仍需庫存驗(yàn)證。預(yù)計(jì)短期鋅價(jià)走勢(shì)震蕩整理,建議觀望。 | ||
鉛(PB) | 早盤滬鉛主力重心小幅抬升,節(jié)后廢料供應(yīng)逐漸寬松,再生成本線下移,鉛價(jià)成本支撐松動(dòng);疊加鉛倉單庫存止跌回升,后續(xù)市場(chǎng)交倉預(yù)期尚存,或使短期鉛價(jià)呈偏弱震蕩趨勢(shì)。建議暫時(shí)觀望。 | ||
鎳(NI) | 暫時(shí)觀望 | 今日南儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)鎳報(bào)價(jià)在80400元/噸,較上一交易日上漲700元/噸,上海地區(qū),金川鎳現(xiàn)貨較無錫主力合約1708升水1900-2000元/噸成交,俄鎳現(xiàn)貨較無錫主力合約1708貼水50-升水100元/噸。期鎳觸低反彈,金川公司隨行就市上調(diào)其出廠價(jià)格,現(xiàn)鎳升貼水收窄,日內(nèi)貿(mào)易商出貨較積極,下游低位適量接貨,成交一般。今日金川公司上調(diào)電解鎳(大板)上海報(bào)價(jià)至80200元/噸,桶裝小塊上調(diào)至81400元/噸,上調(diào)幅度700元/噸。操作上,暫時(shí)觀望 | |
不銹鋼(SS) | 建議觀望 | 近期鋼廠招標(biāo)基本在7200元/噸以上,需求很強(qiáng),沖抵了錳硅的高開工率,企業(yè)庫存低;港口錳礦現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào),但外盤期貨報(bào)價(jià)除south32外均有不同程度的下調(diào);錳硅現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格節(jié)節(jié)走高,北方出廠承兌報(bào)價(jià)已上7000元/噸。今日盤中大幅增倉,成交并未同比例放量,今日最高點(diǎn)未破前高,目前期現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)位均已遠(yuǎn)高于期貨礦配比較高的企業(yè)的生產(chǎn)成本,可控制倉位擇機(jī)入場(chǎng)保值,短線客戶建議觀望。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價(jià)大幅走強(qiáng),站上850一線,短期寬幅整理運(yùn)行,觀望為宜。 | ||
天然橡膠 | 觀望為宜 | 進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格震蕩下行,成交縮量,市場(chǎng)心態(tài)走弱。鋼企采購基本完畢,僅有部分鋼企按需采購。遠(yuǎn)期市場(chǎng)觀望明顯,市場(chǎng)下跌后,活躍度趨弱,目前多以詢價(jià)為主,目前市場(chǎng)八月份PB粉主流指數(shù)報(bào)價(jià)+2左右,成交一般。國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)價(jià)格整體持穩(wěn),部分上漲。今日鐵礦石主力1709合約震蕩走弱,期價(jià)小幅調(diào)整,整體表現(xiàn)有所轉(zhuǎn)弱,關(guān)注下方10日均線附近能否有效支撐,觀望為宜。 | |
PVC(V) | 早盤PVC期貨主力合約有所反彈。經(jīng)過連續(xù)下跌之后PVC期貨技術(shù)性反彈,后期關(guān)注 PVC社會(huì)庫存是否下降。操作建議方面,建議暫時(shí)等待機(jī)會(huì)。 | ||
燃油及低硫燃油 | 前多逐步了結(jié) | PVC主力1709合約回落整理,但整體仍然偏強(qiáng)。當(dāng)前新疆地區(qū)運(yùn)輸問題成為主要矛盾,單邊上漲超過半個(gè)月,國(guó)內(nèi)PVC現(xiàn)貨市場(chǎng)各地貨源仍然不多,期貨大漲提振業(yè)者心態(tài),市場(chǎng)氣氛明顯好轉(zhuǎn),貿(mào)易商積極漲價(jià)。上方空間受出口利潤(rùn)制約,高度有限。原料電石企業(yè)仍處于盈虧邊緣,并因限電、爐況等影響而造成電石生產(chǎn)不足的現(xiàn)象,產(chǎn)量難以繼續(xù)攀升,供應(yīng)增加較為緩慢;另一方面,燒堿行業(yè)利潤(rùn)較好,行業(yè)開工率較高。我們認(rèn)為,電石數(shù)貨源供應(yīng)仍處于矛盾狀態(tài),供需仍不平衡,需要消化庫存保證正常生產(chǎn)。PVC商家惜售明顯,下游市場(chǎng)按需采購,需求穩(wěn)定。需求端上看,出口仍然占比較大,出口利潤(rùn)維持高位支撐需求穩(wěn)步上行。目前,市場(chǎng)缺乏利空,考驗(yàn)?zāi)芊裾旧?000繼續(xù)上行。 | |
原油(SC) | 早盤期價(jià)震蕩上行,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景悲觀與地緣沖突交織,建議暫時(shí)觀望。 | ||
瀝青(BU) | 早盤期價(jià)震蕩上行,終端消費(fèi)有所疲弱,建議暫時(shí)觀望。 | ||
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約小幅反彈。國(guó)際原油反彈提振市場(chǎng)交易心態(tài),不過上游石化企業(yè)聚烯烴庫存偏高,塑料期貨將止跌后震蕩整理。操作建議方面,建議空單止盈。 | ||
聚丙烯(PP) | 多單謹(jǐn)慎持有 | 今日PP主力合約價(jià)格繼續(xù)上漲,收陽線,持倉量小幅增加,技術(shù)走勢(shì)偏強(qiáng)。今日石化企業(yè)繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià),對(duì)市場(chǎng)的成本支撐增強(qiáng),貿(mào)易商高報(bào)出貨,部分市場(chǎng)常用牌號(hào)貨源緊俏,局部出現(xiàn)惜售情緒,華東市場(chǎng)拉絲主流價(jià)格在8350-8450元/噸,期貨小幅升水現(xiàn)貨。下游工廠依舊根據(jù)訂單謹(jǐn)慎采購,塑編企業(yè)開工率為60%,BOPP企業(yè)開工率維持在64%,需求整體變化不大。供應(yīng)方面,市場(chǎng)石化庫存和港口庫存整體偏低,貿(mào)易商庫存小幅增加,裝置重啟帶來的供應(yīng)增加量對(duì)市場(chǎng)沖擊有所緩和。預(yù)計(jì)PP1709合約將維持偏強(qiáng)走勢(shì),建議多單謹(jǐn)慎持有;套利方面,近兩個(gè)交易日受廢塑料進(jìn)口政策影響,09-01價(jià)差有所下跌,但該進(jìn)口政策目前暫未明確規(guī)定禁止涉及聚丙烯廢塑料的進(jìn)口,因此建議正套謹(jǐn)慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤期價(jià)震蕩回落,成本端延續(xù)下跌趨勢(shì),建議暫時(shí)觀望。 | ||
苯乙烯(EB) | 早盤主力合約期價(jià)區(qū)間震蕩,成交量較好,持倉量增,盤面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。 | ||
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2305合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,成交良好,持倉量減。重點(diǎn)關(guān)注焦炭實(shí)際供應(yīng)情況及鋼廠盈虧,操作上建議短線試多。 | ||
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2305合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,成交一般,持倉量略減。重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)整體情緒及焦炭行情,操作上建議暫且觀望。 | ||
動(dòng)力煤(TC) | 遠(yuǎn)月空單謹(jǐn)慎持有 | 動(dòng)力煤主力1709合約今日維持震蕩,現(xiàn)貨價(jià)格近期以穩(wěn)為主,部分坑口略有上調(diào),內(nèi)蒙地區(qū)煤管票在后期將會(huì)逐漸放開,產(chǎn)量將會(huì)再次逐漸上升,近期港口庫存已經(jīng)開始逐漸上升,但下游隨著高溫用電季節(jié)來臨,需求將保持相對(duì)高位,因此短期內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格難有大幅松動(dòng),但期貨價(jià)格在逼近600元/噸的整數(shù)關(guān)口,后期政策面出手干預(yù)價(jià)格上漲的預(yù)期加強(qiáng),我們認(rèn)為1709合約價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的下跌,特別是在8月份,但趨勢(shì)性行情的把握建議更需關(guān)注1801合約,操作上建議遠(yuǎn)月空單謹(jǐn)慎持有。 | |
尿素(UR) | 尿素早盤期價(jià)偏強(qiáng)震蕩。市場(chǎng)交投情緒穩(wěn)定,拉動(dòng)尿素行情上漲,建議謹(jǐn)慎偏多看待 | ||
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,ICE原糖偏強(qiáng)運(yùn)行,白糖短線偏強(qiáng)運(yùn)行。 |
農(nóng)產(chǎn)品 | |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期貨偏弱運(yùn)行,usda上調(diào)美玉米庫存預(yù)期,操作上建議區(qū)間參與為主。 | ||
大豆(A) | 豆一承壓5600元/噸震蕩整理,操作上暫且觀望。 | ||
豆粕(M) | 豆粕早盤承壓3950/噸,維持高位震蕩,建議空單減倉。 | ||
豆油(Y) | 豆油反彈承壓8800元/噸,維持區(qū)間震蕩走勢(shì),操作上暫且觀望 。 | ||
棕櫚油(P) | 棕櫚油圍繞8000元/噸震蕩,維持區(qū)間寬幅震蕩走勢(shì),建議暫且觀望。 | ||
菜籽類 | 菜粕早盤依托3150元/噸震蕩,菜油承壓10000元/噸震蕩,關(guān)注操作上建議暫且觀望。 | ||
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏弱運(yùn)行。雞蛋主產(chǎn)區(qū)價(jià)格維穩(wěn),節(jié)后小碼蛋數(shù)量有限,建議短線日內(nèi)操作為宜。 | ||
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩偏弱運(yùn)行,節(jié)日期間高端果盒銷售尚可,果農(nóng)挺價(jià)心理較強(qiáng),建議投資者日內(nèi)參與。 | ||
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約偏弱運(yùn)行,ICE棉花震蕩偏弱運(yùn)行,建議短線觀望。 | ||
生豬(LH) | 早盤生豬期貨偏弱運(yùn)行,散戶低價(jià)惜售,操作上建議暫且觀望。 | ||
花生(PK) | 早盤花生期貨偏弱震蕩,市場(chǎng)走貨放緩,操作上建議觀望為宜。 | ||
金屬研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 黃慧雯(Z0010132)韋鳳琴,郭金諾, 李吉龍,牛一曼 | ||
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯,李霽月 | ||
宏觀股指研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 王舟懿(Z0000394) |