關(guān)于發(fā)布國債期貨合約TF2103、T2103和TS2103可交割國債的通知
發(fā)布時(shí)間:2020-06-12 15:03:25
搜索
各會員單位:
國債期貨合約TF2103、T2103和TS2103將于2020年6月15日掛牌上市,根據(jù)《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細(xì)則》及相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布各合約可交割國債范圍及其轉(zhuǎn)換因子,具體請參見附件,相關(guān)信息可在會員服務(wù)系統(tǒng)及交易所網(wǎng)站查詢。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2020-06-12
附件1 TS2103合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子
國債全稱 | 銀行間代碼 | 上交所代碼 | 深交所代碼 | 到期日 | 票面利率 | 轉(zhuǎn)換因子 |
2017年特別國債(三期) | 1700003 | 019574 | 101799 | 20220919 | 3.59 | 1.0084 |
2017年記賬式附息(二十一期)國債 | 170021 | 019576 | 101721 | 20221019 | 3.73 | 1.0110 |
2018年記賬式附息(一期)國債 | 180001 | 019583 | 101801 | 20230118 | 3.81 | 1.0142 |
2018年記賬式附息(九期)國債 | 180009 | 019591 | 101809 | 20230419 | 3.17 | 1.0033 |
附件2 T2103合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子
國債全稱 | 銀行間代碼 | 上交所代碼 | 深交所代碼 | 到期日 | 票面利率 | 轉(zhuǎn)換因子 |
2017年記賬式附息(二十五期)國債 | 170025 | 019580 | 101725 | 20271102 | 3.82 | 1.0492 |
2018年記賬式附息(四期)國債 | 180004 | 019586 | 101804 | 20280201 | 3.85 | 1.0527 |
2018年記賬式附息(十一期)國債 | 180011 | 019593 | 101811 | 20280517 | 3.69 | 1.0442 |
2018年記賬式附息(十九期)國債 | 180019 | 019601 | 101819 | 20280816 | 3.54 | 1.0357 |
2018年記賬式附息(二十七期)國債 | 180027 | 019609 | 101827 | 20281122 | 3.25 | 1.0170 |
2019年記賬式附息(六期)國債 | 190006 | 019616 | 101906 | 20290523 | 3.29 | 1.0208 |
2019年記賬式附息(十五期)國債 | 190015 | 019625 | 101915 | 20291121 | 3.13 | 1.0098 |
2020年記賬式附息(六期)國債 | 200006 | 019632 | 102006 | 20300521 | 2.68 | 0.9745 |
附件3 TF2103合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子
國債全稱 | 銀行間代碼 | 上交所代碼 | 深交所代碼 | 到期日 | 票面利率 | 轉(zhuǎn)換因子 |
2020年記賬式附息(五期)國債 | 200005 | 019631 | 102005 | 20250409 | 1.99 | 0.9617 |
2018年記賬式附息(十三期)國債 | 180013 | 019595 | 101813 | 20250607 | 3.61 | 1.0239 |
2018年記賬式附息(二十期)國債 | 180020 | 019602 | 101820 | 20250906 | 3.6 | 1.0248 |
2018年記賬式附息(二十八期)國債 | 180028 | 019610 | 101828 | 20251206 | 3.22 | 1.0095 |